Qual será o salário dos novatos escolhidos na primeira rodada do Draft da NBA?

A NBA definiu o teto salarial em US$ 140,5 milhões para a temporada 2024. Com isso, também houve a definição do teto salarial para os novatos da primeira rodada do draft, que aconteceu na última quarta-feira (26).

Os jogadores escolhidos na primeira rodada foram as seleções entre 1 e 30, ou seja, que aconteceram no primeiro dia do draft da NBA. A nova regra por parte da NBA deu uma flexibilidade as franquias. Cabe lembrar que os contratos de escalas de jogadores do draft é válido para os dois primeiros anos, com opção de time para a terceira e quarta temporada.

O site “Hoops Rumors” detalhou como fica o teto desta temporada e também o valor máximo dos acordos até 2027/28.

No.2024/252025/262026/272027/28Total
1US$ 12.569.040US$ 13.197.720US$ 13.826.040US$ 17.434.636US$ 57.027.436
2US$ 11.245.680US$ 11.808.240US$ 12.370.680US$ 15.611.798US$ 51.036.398
3US$ 10.098.960US$ 10.603.560US$ 11.108.880US$ 14.041.624US$ 45.853.024
49.105.120 dólaresUS$ 9.560.520US$ 10.015.920US$ 12.670.139US$ 41.351.699
5US$ 8.245.320US$ 8.657.280US$ 9.069.600US$ 11.491.183US$ 37.463.383
6US$ 7.488.720US$ 7.863.240US$ 8.237.880US$ 10.445.632US$ 34.035.472
7US$ 6.836.400US$ 7.178.400US$ 7.519.920US$ 9.550.298US$ 31.085.018
8US$ 6.262.920US$ 6.576.120US$ 6.889.320US$ 8.763.215US$ 28.491.575
9US$ 5.756.880US$ 6.045.000US$ 6.332.760US$ 8.067.936US$ 26.202.576
10US$ 5.469.120US$ 5.742.480US$ 6.015.600US$ 7.669.890US$ 24.897.090
11US$ 5.195.520US$ 5.455.560US$ 5.715.360US$ 7.584.283US$ 23.950.723
12US$ 4.935.960US$ $5.182.920US$ 5.429.760US$ 7.482.209US$ 23.030.849
13US$ $4.689.000US$ 4.923.720US$ 5.158.080US$ 7.370.896US$ 22.141.696
14US$ 4.454.880US$ 4.677.600US$ 4.900.560US$ 7.257.729US$ 21.290.769
15US$ 4.231.800US$ 4.443.360US$ 4.654.920US$ 7.135.992US$ 20.466.072
16US$ 4.020.360US$ 4.221.360US$ 4.422.600US$ 6.784.268US$ 19.448.588
17US$ 3.819.120US$ 4.010.160US$ 4.201.080US$ 6.452.859US$ 18.483.219
18US$ 3.628.440US$ 3.809.520US$ 3.991.200US$ 6.138.466US$ 17.567.626
19US$ 3.465.000US$ 3.638.160US$ 3.811.800US$ $5,870,172US$ 16.785.132
20US$ 3.326.160US$ 3.492.480US$ 3.658.560US$ 5.641.500US$ 16.118.700
21US$ 3.193.200US$ 3.353.040US$ 3.512.760US$ 5.595.827US$ 15.654.827
22US$ 3.065.640US$ 3.218.760US$ 3.372.120US$ 5.547.137US$ 15.203.657
23US$ 2.943.120US$ 3.090.480US$ 3.237.120US$ 5.493.393US$ 14.764.113
24US$ 2.825.520US$ 2.966.760US$ 3.108.000US$ 5.435.892US$ 14.336.172
25US$ 2.712.120US$ 2.847.600US$ 2.983.680US$ 5.373.608US$ 13,917,008
26US$ 2.622.360US$ 2.753.280US$ 2.884.440US$ 5.200.645US$ 13.460.725
27US$ 2.546.640US$ 2.674.080US$ 2.801.640US$ 5.054.159US$ 13.076.519
28US$ 2.530.800US$ 2.657.760US$ 2.784.240US$ 5.025.553US$ 12.998.353
29US$ 2.512.680US$ 2.638.200US$ 2.763.960US$ 4.988.948US$ 12.903.788
30US$ 2.494.320US$ 2.619.000US$ 2.744.040US$ 4.952.992US$ 12.810.352
Fonte: “Hoops Rumors”.

Participe agora do nosso grupo exclusivo do Whatsapp, Telegram ou acesse nossas comunidades.